設備
山下鉄工所では化学機械・部品及びプラント類の製作を行っています
| 設備機械名 | 能 力 | 数量 |
|---|---|---|
| 立型マシニングセンタ | オークマ MILLAC561VⅡ | 1 |
| 旋盤 | TAKISAWA TAL-460 | 1 |
| 旋盤 | TAKISAWA TAL-510 | 1 |
| 旋盤 | TAKISAWA TAL-650 | 1 |
| 旋盤 | TAKISAWA TAC-650 | 1 |
| 正面盤 | 2100φ×1200mm | 1 |
| 正面盤 | 1200φ× 600mm | 1 |
| フライス | YAMASAKI YZ-8WR | 1 |
| 立型フライス盤 | 日立 NO.2 フライス型 2MW-1 | 1 |
| ドリルミラー | 不二製作所 DM200S DELUXE型 | 1 |
| ラジアルボール盤 | OKADA TRE 1700D | 1 |
| ラジアルボール盤 | AZUMA AMK-11C | 1 |
| 直立ボール盤 | KIRA KRTG-540 | 1 |
| 卓上ボール盤 | 1 | |
| キーシーター | 3mm~24mm | 1 |
| 芯出定盤 | 1800W×900W | 2 |
| アルゴン溶接器 | 150A | 2 |
| アルゴン溶接器 | 300A | 6 |
| シャーリング | 2600W×6t | 1 |
| ベンジングローラー | 1000W×6t | 1 |
| ベンジングローラー | 1500W×9t | 1 |
| ベンジングローラー | 2500W×12t | 1 |
| プレス | 200t 1500L | 1 |
| ステンレス切断器 | プラズマ 25m/m | 2 |
| ステンレス切断器 | 〃 70m/m | 1 |
| 鋸盤 | 350φ AMADA H-350SA | 1 |
| 鋸盤 | 250φ AMADA H-250H | 1 |
| 自動鋸盤 | 250φ | 1 |
| ホイストクレーン | 1t | 1 |
| ホイストクレーン | 1.5t | 1 |
| ホイストクレーン | 2.8t | 4 |
| スポットクーラー | 9 |


